Tỷ lệ thí sinh dự thi

Tỷ lệ thí sinh Hà Nội dự thi

STT Đơn vị (Quận/huyện) THPT Thí sinh tự do THCS
1 Xã An Khánh 2.78 % 29.79 % 2.19 %
2 Xã Hòa Lạc 2 % 29.09 % 1.34 %
3 Xã Quốc Oai 0.55 % 7.41 % 0.73 %
4 Xã Thạch Thất 0.63 % 5.03 % 0.26 %
5 Xã Hoài Đức 0.3 % 3.99 % 0.19 %
6 Xã Phúc Thịnh 0.27 % 2.19 % 0.11 %
7 Xã Hưng Đạo 0.2 % 1.99 % 0.1 %
8 Xã Thư Lâm 0.26 % 1.26 % 0.08 %
9 Xã Kiều Phú 0.13 % 2.29 % 0.09 %
10 Xã Thiên Lộc 0.12 % 1.41 % 0.09 %
11 Xã Quảng Oai 0.15 % 0.84 % 0.06 %
12 Phường Chương Mỹ 0.12 % 1.4 % 0.07 %
13 Xã Ứng Hòa 0.04 % 1.68 % 0.08 %
14 Xã Phú Cát 0.11 % 1.74 % 0.06 %
15 Xã Đông Anh 0.07 % 0.56 % 0.05 %
16 Xã Bát Tràng 0.06 % 0.53 % 0.04 %
17 Xã Mỹ Đức 0.06 % 0.91 % 0.04 %
18 Xã Trần Phú 0.06 % 0.56 % 0.04 %
19 Xã Quảng Bị 0.07 % 0.7 % 0.03 %
20 Xã Hồng Sơn 0.04 % 0.61 % 0.03 %
21 Xã Hạ Bằng 0 % 0 % 0.08 %
22 Xã Hòa Xá 0.01 % 0.14 % 0.05 %
23 Xã Phú Nghĩa 0.04 % 0.28 % 0.02 %
24 Xã Xuân Mai 0.02 % 0.42 % 0.03 %
25 Xã Vật Lại 0.04 % 0.42 % 0.01 %
26 Xã Hương Sơn 0.04 % 0.28 % 0.01 %
27 Phường Tùng Thiện 0.03 % 0.22 % 0.01 %
28 Xã Phù Đổng 0 % 0 % 0.06 %
29 Xã Đa Phúc 0.03 % 0.14 % 0.01 %
30 Xã Gia Lâm 0.01 % 0.18 % 0.01 %
31 Xã Ba Vì 0.02 % 0.62 % 0.01 %
32 Xã Tây Phương 0.02 % 0.28 % 0.01 %
33 Xã Bất Bạt 0.01 % 0.21 % 0.01 %
34 Xã Suối Hai 0 % 0 % 0.02 %
35 Xã Dân Hòa 0 % 0.14 % 0.01 %
36 Xã Vân Đình 0.01 % 0.14 % 0.01 %
37 Xã Minh Châu 0.01 % 0.14 % 0.01 %
38 Xã Kim Anh 0 % 0 % 0.01 %
39 Xã Nội Bài 0 % 0 % 0 %
40 Xã Trung Giã 0 % 0 % 0 %
41 Xã Thuận An 0 % 0 % 0 %
42 Xã Dương Hòa 0 % 0 % 0 %
43 Xã Sơn Đồng 0 % 0 % 0 %
44 Xã Đan Phượng 0 % 0 % 0 %
45 Xã Ô Diên 0 % 0 % 0 %
46 Xã Liên Minh 0 % 0 % 0 %
47 Xã Vĩnh Thanh 0 % 0 % 0 %
48 Xã Mê Linh 0 % 0 % 0 %
49 Xã Yên Lãng 0 % 0 % 0 %
50 Xã Tiến Thắng 0 % 0 % 0 %
51 Xã Quang Minh 0 % 0 % 0 %
52 Xã Sóc Sơn 0 % 0 % 0 %
53 Xã Cổ Đô 0 % 0 % 0 %
54 Xã Hòa Phú 0 % 0 % 0 %
55 Xã Ứng Thiên 0 % 0 % 0 %
56 Xã Phúc Sơn 0 % 0 % 0 %
57 Xã Yên Bài 0 % 0 % 0 %
58 Phường Sơn Tây 0 % 0 % 0 %
59 Xã Đoài Phương 0 % 0 % 0 %
60 Xã Phúc Thọ 0 % 0 % 0 %
61 Xã Phúc Lộc 0 % 0 % 0 %
62 Xã Hát Môn 0 % 0 % 0 %
63 Xã Yên Xuân 0 % 0 % 0 %
64 Phường Hoàn Kiếm 0 % 0 % 0 %
65 Phường Cửa Nam 0 % 0 % 0 %
66 Phường Ba Đình 0 % 0 % 0 %
67 Phường Ngọc Hà 0 % 0 % 0 %
68 Phường Giảng Võ 0 % 0 % 0 %
69 Phường Hai Bà Trưng 0 % 0 % 0 %
70 Phường Vĩnh Tuy 0 % 0 % 0 %
71 Phường Bạch Mai 0 % 0 % 0 %
72 Phường Đống Đa 0 % 0 % 0 %
73 Phường Kim Liên 0 % 0 % 0 %
74 Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám 0 % 0 % 0 %
75 Phường Láng 0 % 0 % 0 %
76 Phường Ô Chợ Dừa 0 % 0 % 0 %
77 Phường Hồng Hà 0 % 0 % 0 %
78 Phường Lĩnh Nam 0 % 0 % 0 %
79 Phường Hoàng Mai 0 % 0 % 0 %
80 Phường Vĩnh Hưng 0 % 0 % 0 %
81 Phường Tương Mai 0 % 0 % 0 %
82 Phường Định Công 0 % 0 % 0 %
83 Phường Hoàng Liệt 0 % 0 % 0 %
84 Phường Yên Sở 0 % 0 % 0 %
85 Phường Thanh Xuân 0 % 0 % 0 %
86 Phường Khương Đình 0 % 0 % 0 %
87 Phường Phương Liệt 0 % 0 % 0 %
88 Phường Cầu Giấy 0 % 0 % 0 %
89 Phường Nghĩa Đô 0 % 0 % 0 %
90 Phường Yên Hòa 0 % 0 % 0 %
91 Phường Tây Hồ 0 % 0 % 0 %
92 Phường Phú Thượng 0 % 0 % 0 %
93 Phường Tây Tựu 0 % 0 % 0 %
94 Phường Phú Diễn 0 % 0 % 0 %
95 Phường Xuân Đỉnh 0 % 0 % 0 %
96 Phường Đông Ngạc 0 % 0 % 0 %
97 Phường Thượng Cát 0 % 0 % 0 %
98 Phường Từ Liêm 0 % 0 % 0 %
99 Phường Xuân Phương 0 % 0 % 0 %
100 Phường Tây Mỗ 0 % 0 % 0 %
101 Phường Đại Mỗ 0 % 0 % 0 %
102 Phường Long Biên 0 % 0 % 0 %
103 Phường Bồ Đề 0 % 0 % 0 %
104 Phường Việt Hưng 0 % 0 % 0 %
105 Phường Phúc Lợi 0 % 0 % 0 %
106 Phường Hà Đông 0 % 0 % 0 %
107 Phường Dương Nội 0 % 0 % 0 %
108 Phường Yên Nghĩa 0 % 0 % 0 %
109 Phường Phú Lương 0 % 0 % 0 %
110 Phường Kiến Hưng 0 % 0 % 0 %
111 Xã Thanh Trì 0 % 0 % 0 %
112 Xã Đại Thanh 0 % 0 % 0 %
113 Xã Nam Phù 0 % 0 % 0 %
114 Xã Ngọc Hồi 0 % 0 % 0 %
115 Phường Thanh Liệt 0 % 0 % 0 %
116 Xã Thượng Phúc 0 % 0 % 0 %
117 Xã Thường Tín 0 % 0 % 0 %
118 Xã Chương Dương 0 % 0 % 0 %
119 Xã Hồng Vân 0 % 0 % 0 %
120 Xã Phú Xuyên 0 % 0 % 0 %
121 Xã Phượng Dực 0 % 0 % 0 %
122 Xã Chuyên Mỹ 0 % 0 % 0 %
123 Xã Đại Xuyên 0 % 0 % 0 %
124 Xã Thanh Oai 0 % 0 % 0 %
125 Xã Bình Minh 0 % 0 % 0 %
126 Xã Tam Hưng 0 % 0 % 0 %