Tỷ lệ thí sinh dự thi

Tỷ lệ thí sinh Hà Nội dự thi

STT Đơn vị (Quận/huyện) THPT Thí sinh tự do THCS
1 Xã Hưng Đạo 133.11 % 1315.9 % 76.45 %
2 Xã Quốc Oai 36.66 % 499.72 % 33.72 %
3 Xã Kiều Phú 8.69 % 155.03 % 28.59 %
4 Xã Đa Phúc 0.23 % 24.2 % 23.91 %
5 Xã Thư Lâm 19.53 % 97.63 % 10.01 %
6 Phường Sơn Tây 12.94 % 130.53 % 9.86 %
7 Xã Suối Hai 0.22 % 5.73 % 24.74 %
8 Xã An Khánh 9.38 % 101.82 % 7.46 %
9 Xã Hạ Bằng 12.12 % 185.25 % 6.09 %
10 Phường Tùng Thiện 4.72 % 87.8 % 4.96 %
11 Xã Hồng Sơn 0.1 % 2.45 % 12 %
12 Xã Đông Anh 5.52 % 46.99 % 3.99 %
13 Xã Hoài Đức 1.16 % 17.2 % 8.21 %
14 Xã Phúc Thịnh 3.45 % 31.8 % 5.38 %
15 Xã Sóc Sơn 0.29 % 33.38 % 3.78 %
16 Xã Phú Cát 4.04 % 67.25 % 2.35 %
17 Xã Sơn Đồng 0.24 % 5.26 % 7.16 %
18 Xã Hương Sơn 0.07 % 2.8 % 5.46 %
19 Phường Chương Mỹ 3.86 % 46.09 % 2.26 %
20 Xã Thạch Thất 4.51 % 40.84 % 2.09 %
21 Xã Quảng Oai 1.43 % 12.99 % 4.46 %
22 Xã Thuận An 0.2 % 1.96 % 5.48 %
23 Xã Hòa Lạc 3.07 % 47.13 % 2.25 %
24 Xã Vân Đình 0.05 % 4.76 % 6.27 %
25 Xã Nội Bài 0.58 % 13.29 % 6.31 %
26 Xã Phù Đổng 0.04 % 2.43 % 5.75 %
27 Xã Ứng Hòa 0.73 % 13.85 % 3.94 %
28 Xã Trần Phú 0.1 % 1.82 % 3.97 %
29 Xã Kim Anh 0.41 % 4.06 % 2.73 %
30 Xã Cổ Đô 0.04 % 3.92 % 2.4 %
31 Xã Phúc Lộc 1.28 % 22.3 % 1.18 %
32 Xã Tam Hưng 1.48 % 19.24 % 1.06 %
33 Xã Dân Hòa 1.58 % 18.63 % 0.98 %
34 Xã Đoài Phương 1.28 % 20 % 0.94 %
35 Xã Phúc Thọ 1.26 % 13.31 % 0.75 %
36 Xã Tây Phương 1.13 % 15.8 % 0.66 %
37 Xã Phúc Sơn 0.01 % 0.92 % 1.66 %
38 Xã Đan Phượng 0.07 % 2.12 % 1.32 %
39 Xã Bát Tràng 0.26 % 2.83 % 1.04 %
40 Xã Mê Linh 0.52 % 9.52 % 0.53 %
41 Xã Xuân Mai 0.05 % 5.45 % 0.89 %
42 Xã Hòa Xá 0.05 % 0.7 % 1.12 %
43 Xã Trung Giã 0 % 6.01 % 0.51 %
44 Xã Hát Môn 0.52 % 8.66 % 0.48 %
45 Xã Quang Minh 0.75 % 6.85 % 0.36 %
46 Xã Liên Minh 0.26 % 9.21 % 0.47 %
47 Xã Mỹ Đức 0.11 % 3.29 % 0.78 %
48 Xã Phú Nghĩa 0.05 % 0.84 % 0.71 %
49 Xã Thiên Lộc 0.22 % 4.94 % 0.32 %
50 Xã Ô Diên 0.14 % 3.99 % 0.28 %
51 Xã Hòa Phú 0.32 % 3.08 % 0.22 %
52 Xã Yên Xuân 0.2 % 5.47 % 0.27 %
53 Xã Tiến Thắng 0.38 % 4.58 % 0.18 %
54 Xã Vĩnh Thanh 0.16 % 2.86 % 0.22 %
55 Xã Quảng Bị 0.28 % 3.78 % 0.18 %
56 Xã Ba Vì 0.17 % 4.95 % 0.21 %
57 Xã Vật Lại 0.12 % 4.2 % 0.15 %
58 Xã Ứng Thiên 0.14 % 2.38 % 0.13 %
59 Xã Gia Lâm 0.08 % 2.01 % 0.2 %
60 Xã Bất Bạt 0.1 % 2.94 % 0.16 %
61 Xã Yên Bài 0.11 % 1.93 % 0.1 %
62 Xã Dương Hòa 0 % 1.77 % 0.09 %
63 Xã Yên Lãng 0 % 0.87 % 0.07 %
64 Xã Minh Châu 0.03 % 0.42 % 0.02 %
65 Phường Hoàn Kiếm 0 % 0 % 0 %
66 Phường Cửa Nam 0 % 0 % 0 %
67 Phường Ba Đình 0 % 0 % 0 %
68 Phường Ngọc Hà 0 % 0 % 0 %
69 Phường Giảng Võ 0 % 0 % 0 %
70 Phường Hai Bà Trưng 0 % 0 % 0 %
71 Phường Vĩnh Tuy 0 % 0 % 0 %
72 Phường Bạch Mai 0 % 0 % 0 %
73 Phường Đống Đa 0 % 0 % 0 %
74 Phường Kim Liên 0 % 0 % 0 %
75 Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám 0 % 0 % 0 %
76 Phường Láng 0 % 0 % 0 %
77 Phường Ô Chợ Dừa 0 % 0 % 0 %
78 Phường Hồng Hà 0 % 0 % 0 %
79 Phường Lĩnh Nam 0 % 0 % 0 %
80 Phường Hoàng Mai 0 % 0 % 0 %
81 Phường Vĩnh Hưng 0 % 0 % 0 %
82 Phường Tương Mai 0 % 0 % 0 %
83 Phường Định Công 0 % 0 % 0 %
84 Phường Hoàng Liệt 0 % 0 % 0 %
85 Phường Yên Sở 0 % 0 % 0 %
86 Phường Thanh Xuân 0 % 0 % 0 %
87 Phường Khương Đình 0 % 0 % 0 %
88 Phường Phương Liệt 0 % 0 % 0 %
89 Phường Cầu Giấy 0 % 0 % 0 %
90 Phường Nghĩa Đô 0 % 0 % 0 %
91 Phường Yên Hòa 0 % 0 % 0 %
92 Phường Tây Hồ 0 % 0 % 0 %
93 Phường Phú Thượng 0 % 0 % 0 %
94 Phường Tây Tựu 0 % 0 % 0 %
95 Phường Phú Diễn 0 % 0 % 0 %
96 Phường Xuân Đỉnh 0 % 0 % 0 %
97 Phường Đông Ngạc 0 % 0 % 0 %
98 Phường Thượng Cát 0 % 0 % 0 %
99 Phường Từ Liêm 0 % 0 % 0 %
100 Phường Xuân Phương 0 % 0 % 0 %
101 Phường Tây Mỗ 0 % 0 % 0 %
102 Phường Đại Mỗ 0 % 0 % 0 %
103 Phường Long Biên 0 % 0 % 0 %
104 Phường Bồ Đề 0 % 0 % 0 %
105 Phường Việt Hưng 0 % 0 % 0 %
106 Phường Phúc Lợi 0 % 0 % 0 %
107 Phường Hà Đông 0 % 0 % 0 %
108 Phường Dương Nội 0 % 0 % 0 %
109 Phường Yên Nghĩa 0 % 0 % 0 %
110 Phường Phú Lương 0 % 0 % 0 %
111 Phường Kiến Hưng 0 % 0 % 0 %
112 Xã Thanh Trì 0 % 0 % 0 %
113 Xã Đại Thanh 0 % 0 % 0 %
114 Xã Nam Phù 0 % 0 % 0 %
115 Xã Ngọc Hồi 0 % 0 % 0 %
116 Phường Thanh Liệt 0 % 0 % 0 %
117 Xã Thượng Phúc 0 % 0 % 0 %
118 Xã Thường Tín 0 % 0 % 0 %
119 Xã Chương Dương 0 % 0 % 0 %
120 Xã Hồng Vân 0 % 0 % 0 %
121 Xã Phú Xuyên 0 % 0 % 0 %
122 Xã Phượng Dực 0 % 0 % 0 %
123 Xã Chuyên Mỹ 0 % 0 % 0 %
124 Xã Đại Xuyên 0 % 0 % 0 %
125 Xã Thanh Oai 0 % 0 % 0 %
126 Xã Bình Minh 0 % 0 % 0 %